A livello nazionale il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 32,68% alla Camera e il 32,22% al Senato, mentre a Rubiera questi sono i risultati alla Camera secondo il Ministero dell’Interno:
Liste Camera dei Deputati | Voti | % |
MARIA EDERA SPADONI | 2931 | 34,11 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2785 | 33,74 |
GRAZIANO DELRIO | 2783 | 32,39 |
PARTITO DEMOCRATICO | 2405 | 29,14 |
+EUROPA | 168 | 2,03 |
ITALIA EUROPA INSIEME | 47 | 0,56 |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 40 | 0,48 |
AGNESE ZAGHI | 2178 | 25,34 |
LEGA | 1211 | 14,67 |
FORZA ITALIA | 684 | 8,28 |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 217 | 2,62 |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 28 | 0,33 |
MIRKO TUTINO | 355 | 4,13 |
LIBERI E UGUALI | 337 | 4,08 |
RICCARDO SCIORTINO | 91 | 1,05 |
PARTITO COMUNISTA | 89 | 1,07 |
ANNA MARIA PIA PETTOLINO | 72 | 0,83 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 67 | 0,81 |
BARBARA CASTIGLIONI | 71 | 0,82 |
POTERE AL POPOLO! | 69 | 0,83 |
GIULIA SPAGGIARI | 44 | 0,51 |
CASAPOUND ITALIA | 42 | 0,50 |
ANGELA GUGLIELMINO | 30 | 0,34 |
ITALIA AGLI ITALIANI | 30 | 0,36 |
GIAN LUCA PIETRI | 26 | 0,30 |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 24 | 0,29 |
ANDREA SPALLANZANI | 11 | 0,12 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 9 | 0,10 |
Totale | 8828 | 80,72 |
Schede bianche | 92 | 0,85 |
Schede nulle | 144 | 1,41 |
Come potete notare, ad eccezione dei partiti minori lasciati in bianco, le liste nella stessa coalizione hanno lo stesso colore per facilitare la lettura. Questi invece sono i risultati al Senato: per quanto riguarda gli elettori Rubieresi:
Liste Senato della Repubblica | Voti | % |
MARIA LAURA MANTOVANI DETTA LALLA | 2668 | 33,41 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2550 | 33,06 |
VANNA IORI | 2583 | 32,35 |
PARTITO DEMOCRATICO | 2252 | 29,20 |
+EUROPA | 159 | 2,06 |
ITALIA EUROPA INSIEME | 51 | 0,66 |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 42 | 0,54 |
CLAUDIA BELLOCCHI | 2077 | 26,01 |
LEGA | 1143 | 14,82 |
FORZA ITALIA | 666 | 8,63 |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 203 | 2,63 |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 26 | 0,33 |
CESARE GALANTINI | 97 | 1,21 |
LIBERI E UGUALI | 296 | 3,83 |
PATRIZIA COSTA | 97 | 1,21 |
PARTITO COMUNISTA | 94 | 1,21 |
MARIA ONORVIL | 67 | 0,83 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 63 | 0,81 |
JUDITH PINNOCK | 62 | 0,77 |
POTERE AL POPOLO! | 60 | 0,77 |
CARLOTTA REVERBERI | 36 | 0,45 |
CASAPOUND ITALIA | 35 | 0,45 |
MIRIJANA MATIJASIC | 35 | 0,43 |
ITALIA AGLI ITALIANI | 35 | 0,45 |
DAVIDE TOGNONI | 21 | 0,26 |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 19 | 0,24 |
PAOLO CIANALINO | 11 | 0,13 |
DESTRE UNITE – FORCONI | 10 | 0,12 |
SERGIO LEONI | 10 | 0,12 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 8 | 0,10 |
Totale | 8191 | 80,90 |
Schede bianche | 88 | 0,90 |
Schede nulle | 119 | 1,28 |
Nel ringraziare tutti gli elettori che hanno votato il M5S, ne approfittiamo per ricordare che un obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di voler aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, quindi se volete discutere di problematiche comunali scriveteci attraverso la pagina dei contatti e le affronteremo insieme.
Grazie mille Luca!